Остров — Санкт-Петербург — Москва — Симферополь
Расписание движения автобусов по автобусному маршруту между субъектами Российской Федерации
"Остров - Санкт-Петербург - Москва - Симферополь"
Маршрут обслуживает Андреев А. А.
прибытие (час. мин) | стоянка(мин) | отправление (час. мин) | наименованиеостановочныхпунктов* | отправ ление (час. мин) | стоянка(мин) | прибытие (час. мин) |
---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | г. Остров автостанция ул. пригородная д7 |
13:30 | ||||
14:50 | 10 | 15.00 | Псков, автовокзал, ул. Вокзальная д. 21 | 12:40 | 10 | 12:30 |
19:45 | 15 | 20.00 | Санкт - Петербург, автовокзал "набережная обводного канала 36 | 07:35 | 15 | 07:20 |
6:40 | 20 | 7.00 | Москва, АВ "Южные ворота", 19-км мкад вл. 20 стр. 2. | 21:00 | 30 | 20:30 |
16:10 | 10 | 16:20 | Воронеж, ж/д вокзал, площадь Чернышевскогого 1 | 11:10 | 10 | 11:00 |
01:50 | 10 | 02:00 | Ростов - на - Дону, торговый центр "Мега", Аксайский проспект 23 | 01:30 | 10 | 01:20 |
06:50 | 10 | 07:00 | Краснодар, ТЦ Медиа-плаза (парковка), ул. Стасова 178 | 20:30 | 10 | 20:20 |
09:50 | 10 | 10:00 | Анапа ул. Привокзальная д. 1 (ж/д вокзал) | 17:30 | 10 | 17:20 |
13:50 | 10 | 14:00 | Керчь, ул. Чкалова д 141, остановка общественного транспорта | 14:00 | 10 | 13:50 |
15:30 | 10 | 15:40 | Феодосия, Керченское шоссе 18б, АЗС "АТАН" | 11:20 | 10 | 11:10 |
18:00 | Симферополь, ж/д вокзал, Привокзальная пл. 9 | 9.30 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресение | |
отправление из острова | * | ||||||
отправление из г. Симферополь | * |
Время сообщения (час., мин.) 52ч 0 мин
Средняя эксплуатационная скорость (км/ч) 57,0
ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА РЕГУЛЯРНОГО АВТОБУСНОГО МАРШРУТА МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОСТРОВ - ПСКОВ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - МОСКВА - СИМФЕРОПОЛЬ"
Остров | |||||||||
150 | Псков | ||||||||
700 | 600 | Санкт-Петербург | |||||||
2200 | 2200 | 2200 | Воронеж | ||||||
3200 | 3200 | 3200 | 1000 | Ростов-на-Дону | |||||
3600 | 3600 | 3600 | 1450 | 450 | Краснодар | ||||
3900 | 3900 | 3900 | 1750 | 750 | 350 | Анапа | |||
4000 | 4000 | 4000 | 1800 | 800 | 400 | 250 | Керчь | ||
4350 | 4350 | 4350 | 2100 | 1100 | 700 | 550 | 200 | Феодосия | |
4500 | 4500 | 4500 | 2300 | 1300 | 900 | 750 | 450 | 250 | Симферополь |
Скидки:
Дети до 12 лет - 50% скидка.
Дети до 5 лет - бесплатно (без предоставления места).
Стоимость провоза одного места багажа - 5% от стоимости полного билета.
Тарифы по маршруту "Остров - Симферополь" (детский)
Остров | |||||||||
80 | Псков | ||||||||
350 | 300 | Санкт-Петербург | |||||||
1100 | 1100 | 1100 | Воронеж | ||||||
1600 | 1600 | 1600 | 500 | Ростов-на-Дону | |||||
1800 | 1800 | 1800 | 730 | 230 | Краснодар | ||||
1950 | 1950 | 1950 | 880 | 380 | 180 | Анапа | |||
2000 | 2000 | 2000 | 900 | 400 | 200 | 130 | Керчь | ||
2180 | 2180 | 2180 | 1050 | 550 | 350 | 280 | 100 | Феодосия | |
2250 | 2250 | 2250 | 1150 | 650 | 450 | 380 | 230 | 130 | Симферополь |