Расписание движения автобусов по автобусному маршруту между субъектами Российской Федерации «Остров – Санкт-Петербург - Симферополь» |
|||||||
13:50 | 10 | 14:00 | Остров, АВтовокзал, Ул. Пригородная 7 | 13:00 | |||
14:50 | 10 | 15:00 | Псков, ул. Вокзальная 21 Автовокзал | 12:10 | 10 | 12:00 | |
19:45 | 15 | 20.00 | Санкт - Петербург, автовокзал "Набережная обводного канала 36 | 06:15 | 15 | 06:00 | |
14:50 | 10 | 15:00 | Воронеж, ж/д вокзал, площадь Черняховского 1 | 09:00 | 10 | 08:50 | |
00:50 | 10 | 01:00 | Ростов - на - Дону,Торговый центр "Мега", Аксайский проспект 23 | 01:00 | 10 | 00:50 | |
05:50 | 10 | 06:00 | Краснодар, ТЦ Медиа-Плаза (парковка), ул. Стасова 174/2 Остановка "ЗАГС" | 20:30 | 10 | 20:20 | |
09:50 | 10 | 10:00 | Анапа трасса Анапа Керчь, остановка "ж/д вокзал" | 16:30 | 10 | 16:20 | |
11:50 | 10 | 12:00 | Керчь, ул. Чкалова д 141, остановка общественного транспорта | 13:10 | 10 | 13:00 | |
14:30 | 10 | 14:40 | Феодосия, Керченское шоссе АЗС "АТАН" "Пансионат УКРАИНА" | 11:20 | 10 | 11:10 | |
16:00 | Симферополь,Автовокзал, ул. Киевская д. 4 | 9.30 |
Перевозчик ИП Андреев А.А. |
Тарифы по автобусному маршруту между субъектами Российской Федерации "Остров - Санкт-Петербург - Симферополь" |
||||||||||
Остров | ||||||||||
200 | Псков | |||||||||
900 | 800 | Санкт-Петербург | ||||||||
3400 | 3400 | 3400 | Воронеж | |||||||
3600 | 3600 | 3600 | 1200 | Ростов-на-Дону | ||||||
4000 | 4000 | 4000 | 1700 | 700 | Краснодар | |||||
4500 | 4500 | 4500 | 2100 | 900 | 500 | Анапа | ||||
5000 | 5000 | 5000 | 2500 | 1300 | 800 | 500 | Керчь | |||
5250 | 5250 | 5250 | 2750 | 1500 | 1000 | 800 | 300 | Феодосия | ||
5500 | 5500 | 5500 | 3000 | 1800 | 1300 | 1100 | 600 | 300 | Симферополь | |
Скидки: | ||||||||||
Дети до 12 лет - 50% скидка. | ||||||||||
Дети до 5 лет - бесплатно (без предоставления места). | ||||||||||
Стоимость провоза одного места багажа - 5% от стоимости полного билета. | ||||||||||
Тарифы по маршруту "Остров - Симферополь" (детский) | ||||||||||
Остров | ||||||||||
100 | Псков | |||||||||
450 | 400 | Санкт-Петербург | ||||||||
1700 | 1700 | 1700 | Воронеж | |||||||
1800 | 1800 | 1800 | 600 | Ростов-на-Дону | ||||||
2000 | 2000 | 2000 | 850 | 350 | Краснодар | |||||
2250 | 2250 | 2250 | 1050 | 450 | 250 | Анапа | ||||
2500 | 2500 | 2500 | 1250 | 650 | 400 | 250 | Керчь | |||
2625 | 2625 | 2625 | 1375 | 750 | 500 | 400 | 150 | Феодосия | ||
2750 | 2750 | 2750 | 1500 | 900 | 650 | 550 | 300 | 150 | Симферополь | |
Перевозчик ИП Андреев А.А. |