В прямом направлении:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Псков | ежедневно | 6:15 | ежедневно | нет | 
| Остров | ежедневно | 7:05 | ежедневно | 6:55 | 
| Пушкинские Горы | ежедневно | 8:05 | ежедневно | 7:55 | 
| Новоржев | ежедневно | 8:35 | ежедневно | 8:25 | 
| Бежаницы | ежедневно | 9:15 | ежедневно | 9:05 | 
| Локня | ежедневно | 9:45 | ежедневно | 9:35 | 
| Великие Луки | ежедневно | 10:45 | ежедневно | 10:35 | 
| Москва | ежедневно | нет | ежедневно | 16:45 | 
В обратном направлении:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Москва | ежедневно | 20:15 | ежедневно | нет | 
| Великие Луки | ежедневно | 2:55 | ежедневно | 2:45 | 
| Локня | ежедневно | 3:50 | ежедневно | 3:45 | 
| Бежаницы | ежедневно | 4:15 | ежедневно | 4:10 | 
| Новоржев | ежедневно | 4:55 | ежедневно | 4:45 | 
| Пушкинские Горы | ежедневно | 5:25 | ежедневно | 5:15 | 
| Остров | ежедневно | 6:15 | ежедневно | 6:10 | 
| Псков | ежедневно | нет | ежедневно | 7:00 | 
Тарифы на перевозку пассажиров и багажа регулярного автобусного маршрута между субъектами Российской Федерации "Псков - Москва" по маршруту "Псков АВ - Москва АВ "Северные Ворота" через В.Луки
Маршрут обслуживает ИП Андреев Алексей Анатольевич
| Псков | ||||||||
| 320 | **** | полный билет | ||||||
| 160 | Остров | **** | детский билет | |||||
| 290 | **** | студенческий билет | ||||||
| 100 | **** | багажный билет | ||||||
| 660 | 320 | |||||||
| 330 | 160 | Пушкинские Горы | ||||||
| 595 | 290 | |||||||
| 120 | 100 | |||||||
| 730 | 580 | 180 | ||||||
| 365 | 290 | 90 | Новоржев | |||||
| 660 | 520 | 160 | ||||||
| 130 | 120 | 100 | ||||||
| 800 | 660 | 320 | 200 | |||||
| 400 | 330 | 160 | 100 | Бежаницы | ||||
| 720 | 595 | 290 | 180 | |||||
| 140 | 130 | 120 | 100 | |||||
| 900 | 750 | 400 | 300 | 100 | ||||
| 450 | 375 | 200 | 150 | 50 | Локня | |||
| 810 | 675 | 360 | 270 | 90 | ||||
| 150 | 140 | 130 | 120 | 100 | ||||
| 1000 | 800 | 700 | 600 | 400 | 300 | |||
| 500 | 400 | 350 | 300 | 200 | 150 | Великие Луки | ||
| 900 | 720 | 630 | 540 | 360 | 270 | |||
| 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100 | |||
| 2300 | 2300 | 2300 | 2250 | 2200 | 2100 | 2000 | ||
| 1150 | 1150 | 1150 | 1125 | 1100 | 1050 | 1000 | Москва | |
| 2070 | 2070 | 2070 | 2025 | 1980 | 1890 | 1800 | ||
| 170 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
 
            